依据我校2023年国际课程实验班招生简章,经济南市教育局中招办批准,根据学生网上报名及测试情况,按照综合成绩由高到低,结合学生及家长意愿,国际课程实验班共签约交费80人。
依据《济南市2023年高中阶段学校招生工作意见》精神,被我校国际课程实验班录取的同学将不再享有其它志愿填报的资格,我校将直接注册学籍。
附:2023年国际课程实验班录取名单(名单按姓氏首字母排序)
序号 | 学籍号 | 姓名 |
1 | 2020370102010220259 | 毕裕 |
2 | 2020370102005520146 | 蔡适如 |
3 | 2020370112003320051 | 曹茗洋 |
4 | 2020370102005520024 | 陈佳明 |
5 | 2020370112003320243 | 陈锦麟 |
6 | 2020370102004820041 | 陈骊扬 |
7 | 2020370105003420613 | 陈奕铎 |
8 | 2020370105003420861 | 戴璞瑞 |
9 | 2020370102000720668 | 高帆 |
10 | 2020370103004420526 | 郭姝辰 |
11 | 2020370102005520108 | 贺宏宽 |
12 | 2020370102010120095 | 侯明轩 |
13 | 2020370103004520262 | 侯西明 |
14 | 2020370103001020287 | 景斐然 |
15 | 2020370103000620590 | 赖墨涵 |
16 | 2020370102003720408 | 李明远 |
17 | 2020370102010220372 | 李谦雅 |
18 | 2020370102000720452 | 李小禾 |
19 | 2020370191100520178 | 李欣桐 |
20 | 2020370102000921006 | 李欣瑶 |
21 | 2020370103001020200 | 李雨霏 |
22 | 2020370103000620625 | 李雨轩 |
23 | 2020370102010220290 | 李宗林 |
24 | 2020370102030120130 | 连奕霏 |
25 | 2020370103000620478 | 梁焕茹 |
26 | 2020370103001320001 | 林炎歌 |
27 | 2020370105003420971 | 刘海伦 |
28 | 2020370102010220459 | 刘姝雅 |
29 | 2020370103000620065 | 刘思睿 |
30 | 2020370102000921073 | 刘西烨 |
31 | 2020370103001020419 | 刘鑫铖 |
32 | 2020370102001020152 | 刘奕安 |
33 | 2020370102010220129 | 刘梓辰 |
34 | 2020370103000620884 | 楼蕙嫦 |
35 | 2020370102010220131 | 马英智 |
36 | 2020370112004620079 | 马子轩 |
37 | 2020370102005520033 | 孟德玺 |
38 | 2020370102010220110 | 孟凡一 |
39 | 2020370103001020183 | 牛彦博 |
40 | 2020370103000620641 | 潘建霖 |
41 | 2020370103000620275 | 秦仕尧 |
42 | 2020370102000720077 | 任奕晨 |
43 | 2020370103010520029 | 邵子越 |
44 | 2020370103001020272 | 时绍旸 |
45 | 2020370102000320100 | 宋礼同 |
46 | 2020370105003420868 | 宋翘楚 |
47 | 2020370102005520049 | 宋英仪 |
48 | 2020370103000620445 | 宋禹瑶 |
49 | 2020370102010120141 | 孙小涵 |
50 | 2020370112004620143 | 孙毓含 |
51 | 2020370102005520096 | 孙沅贝 |
52 | 2020370102000320175 | 孙泽楷 |
53 | 2020370103000620794 | 田丰瑗 |
54 | 2020370103010220018 | 汪孔超 |
55 | 2020370103000620294 | 王程钰 |
56 | 2020370191100520210 | 王柯朝 |
57 | 2020370102004820143 | 王姝之 |
58 | 2020370103001020229 | 王韬然 |
59 | 2020370112000820418 | 王延烁 |
60 | 2020370104000120183 | 王屹森 |
61 | 2020370102003720119 | 王奕凝 |
62 | 2020370102005520076 | 王禹凝 |
63 | 2020370103000120402 | 王子琪 |
64 | 2020370103001020083 | 王子悦 |
65 | 2020370103001020125 | 吴羽嘉 |
66 | 2020370102004820165 | 咸开文 |
67 | 2020370103000620370 | 徐如林 |
68 | 2020370103004520179 | 徐溪媛 |
69 | 2020370103000620053 | 杨沐阳 |
70 | 2020370102000921176 | 于金桥 |
71 | 2020370112000820851 | 袁大钧 |
72 | 2020370103001020364 | 张诚轩 |
73 | 2020370102000720050 | 张书豪 |
74 | 2020370112004620251 | 张四维 |
75 | 2020370103004520370 | 张心芃 |
76 | 2020370103001020086 | 张馨宇 |
77 | 2020370103004520116 | 张展搏 |
78 | 2020370103004920058 | 赵晨轩 |
79 | 2020370103000620674 | 周子扬 |
80 | 2020370102010220478 | 周子正 |
山东省实验中学
2023年7月2日