根据《2023年济南市普通高中学校招收艺体特长生工作方案》、济南市2023年高中阶段学校招生工作意见,经我校2023年艺体特长生专业测试,下列考生通过我校专业测试,现予公示,公示期3天,欢迎社会监督。监督电话:86016791。
公示结束后,请下列通过专业测试的考生和一位家长,持专业测试准考证和身份证,于6月25日下午16:30,到我校中心校区致德报告厅领取专业测试合格证并参加家校联席会,建议佩戴口罩。
附:特长生专业测试合格名单(名单以项目和准考证号排序)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考类别 | 报考项目 |
1 | 230101004 | 杜林韩 | 女 | 体育类 | 健美操 |
2 | 230101005 | 孟轩屹 | 男 | 体育类 | 健美操 |
3 | 230101006 | 穆雨馨 | 女 | 体育类 | 健美操 |
4 | 230101007 | 胡嘉钰 | 女 | 体育类 | 健美操 |
5 | 230102001 | 张怡 | 女 | 体育类 | 篮球 |
6 | 230102002 | 刘亦梵 | 女 | 体育类 | 篮球 |
7 | 230102004 | 石欣露 | 女 | 体育类 | 篮球 |
8 | 230102005 | 李希诺 | 女 | 体育类 | 篮球 |
9 | 230102006 | 于沁彤 | 女 | 体育类 | 篮球 |
10 | 230102007 | 王雯笛 | 女 | 体育类 | 篮球 |
11 | 230102009 | 石欣彤 | 女 | 体育类 | 篮球 |
12 | 230102010 | 徐一涵 | 女 | 体育类 | 篮球 |
13 | 230102011 | 赵紫婷 | 女 | 体育类 | 篮球 |
14 | 230102012 | 张林 | 女 | 体育类 | 篮球 |
15 | 230102013 | 何一鸣 | 女 | 体育类 | 篮球 |
16 | 230102014 | 刘佳洁 | 女 | 体育类 | 篮球 |
17 | 230103002 | 李芯毅 | 女 | 体育类 | 乒乓球 |
18 | 230103003 | 王烁皓 | 男 | 体育类 | 乒乓球 |
19 | 230104010 | 王辰志 | 男 | 体育类 | 田径 |
20 | 230104011 | 迟祎宁 | 女 | 体育类 | 田径 |
21 | 230104012 | 贾泽铭 | 男 | 体育类 | 田径 |
22 | 230104013 | 孙玉雯 | 男 | 体育类 | 田径 |
23 | 230104016 | 宋孟奇 | 男 | 体育类 | 田径 |
24 | 230104024 | 丛浩然 | 男 | 体育类 | 田径 |
25 | 230104038 | 程加润 | 男 | 体育类 | 田径 |
26 | 230104043 | 吴雨桐 | 女 | 体育类 | 田径 |
27 | 230104052 | 宁霄州 | 男 | 体育类 | 田径 |
28 | 230104053 | 蔡雨翰 | 女 | 体育类 | 田径 |
29 | 230104054 | 杨刚 | 男 | 体育类 | 田径 |
30 | 230104062 | 翟子航 | 男 | 体育类 | 田径 |
31 | 230201001 | 潘奕君 | 女 | 艺术类 | 美术 |
32 | 230201009 | 刘泽萱 | 女 | 艺术类 | 美术 |
33 | 230201034 | 王馨扬 | 女 | 艺术类 | 美术 |
34 | 230201035 | 许睿洁 | 女 | 艺术类 | 美术 |
35 | 230201039 | 徐悦宸 | 男 | 艺术类 | 美术 |
36 | 230201047 | 田益宁 | 女 | 艺术类 | 美术 |
37 | 230201048 | 朱丛睿 | 女 | 艺术类 | 美术 |
38 | 230201063 | 王玺雯 | 女 | 艺术类 | 美术 |
39 | 230201072 | 李嘉淇 | 女 | 艺术类 | 美术 |
40 | 230201078 | 孔艺霏 | 女 | 艺术类 | 美术 |
41 | 230201089 | 邹佳霓 | 女 | 艺术类 | 美术 |
42 | 230201090 | 刘馨泽 | 女 | 艺术类 | 美术 |
43 | 230201101 | 汪玥 | 女 | 艺术类 | 美术 |
44 | 230201102 | 魏思仪 | 女 | 艺术类 | 美术 |
45 | 230201113 | 于丹晨 | 女 | 艺术类 | 美术 |
46 | 230202001 | 李天昊 | 男 | 艺术类 | 器乐 |
47 | 230202002 | 王欣诺 | 女 | 艺术类 | 器乐 |
48 | 230202006 | 冯思贤 | 男 | 艺术类 | 器乐 |
49 | 230202008 | 李政晔 | 男 | 艺术类 | 器乐 |
50 | 230202009 | 田子萱 | 女 | 艺术类 | 器乐 |
51 | 230202011 | 曲芃翰 | 男 | 艺术类 | 器乐 |
52 | 230202014 | 姚舜禹 | 男 | 艺术类 | 器乐 |
53 | 230202019 | 李奕辰 | 男 | 艺术类 | 器乐 |
54 | 230202025 | 王存玺 | 男 | 艺术类 | 器乐 |
55 | 230202026 | 贺子炀 | 男 | 艺术类 | 器乐 |
56 | 230202029 | 张语桐 | 女 | 艺术类 | 器乐 |
57 | 230203002 | 马艺鸣 | 女 | 艺术类 | 声乐 |
58 | 230203006 | 王茗琪 | 女 | 艺术类 | 声乐 |
59 | 230203007 | 程实 | 男 | 艺术类 | 声乐 |
60 | 230203008 | 马旭晨冉 | 女 | 艺术类 | 声乐 |
61 | 230203012 | 纪懿珊 | 女 | 艺术类 | 声乐 |
62 | 230203013 | 路宝琪 | 女 | 艺术类 | 声乐 |
63 | 230204003 | 杨嘉怡 | 女 | 艺术类 | 舞蹈 |
64 | 230204004 | 李语桐 | 女 | 艺术类 | 舞蹈 |
65 | 230204005 | 李泉锦 | 女 | 艺术类 | 舞蹈 |
66 | 230204007 | 王娅妮 | 女 | 艺术类 | 舞蹈 |
67 | 230204009 | 王姝懿 | 女 | 艺术类 | 舞蹈 |
68 | 230204011 | 徐佳一 | 女 | 艺术类 | 舞蹈 |
69 | 230204012 | 辛宛宸 | 女 | 艺术类 | 舞蹈 |
山东省实验中学
2023年6月21日