依据《济南市2023年高中阶段学校招生工作意见》和我校2023年科技创新特色招生方案相关要求,经我校2023年科技创新特色招生专业测试,报市招生考试院审核,确定下列考生通过我校专业测试,现予公示,公示期3天,欢迎社会监督,监督电话:86016791。
公示结束后,请专业测试合格且公示无异议的考生及家长(1位即可),持专业测试准考证与身份证于6月23日上午8:30到我校中心校区致德报告厅领取专业测试合格证。
安全角度考虑,请戴好口罩,做好个人防护。
1.科技创新特色招生——强基项目专业测试合格名单公示
(名单按准考证号排序)
序号 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 123120025 | 张寿嵩 |
2 | 123120095 | 籍一嘉 |
3 | 123120104 | 张舒然 |
4 | 123120161 | 雷子耕 |
5 | 123120170 | 肖云鹤 |
6 | 123120195 | 郑思嘉 |
7 | 123120239 | 方奎瑞 |
8 | 123120252 | 魏语涵 |
9 | 123120255 | 孙铭远 |
10 | 123120261 | 陈甫重华 |
11 | 123120268 | 刘泽萱 |
12 | 123120336 | 姜子浩 |
13 | 123120346 | 刘洋藿 |
14 | 123120359 | 郭容瑞 |
15 | 123120369 | 沈昊函 |
16 | 123120401 | 黄诗程 |
17 | 123120403 | 郎旭彬 |
18 | 123120416 | 纪绪恒 |
19 | 123120437 | 贾凯齐 |
20 | 123120439 | 张弛 |
21 | 123120457 | 王馨田 |
22 | 123120467 | 魏焕璋 |
23 | 123120471 | 孙续豪 |
24 | 123120522 | 张永鑫 |
25 | 123120528 | 任梓萌 |
26 | 123120531 | 孙睿涵 |
27 | 123120561 | 邵福临 |
28 | 123120585 | 范斯柘 |
29 | 123120597 | 张轩鹏 |
30 | 123120599 | 李欣宇 |
31 | 123120603 | 秦子希 |
32 | 123120673 | 崔恩康 |
33 | 123120681 | 王雅希 |
34 | 123120717 | 张凯杰 |
35 | 123120725 | 闫旭 |
36 | 123120787 | 毕微尚 |
37 | 123120794 | 宋之蒙 |
38 | 123120799 | 迟长安 |
39 | 123120844 | 梁玥 |
40 | 123120848 | 王子诺 |
41 | 123120859 | 苏奥翔 |
42 | 123120872 | 温钰琪 |
43 | 123120893 | 王奕霖 |
44 | 123120909 | 张恩铨 |
45 | 123120939 | 刘姝嘉 |
46 | 123120944 | 崔瀚如 |
47 | 123120950 | 贺伟秩 |
48 | 123120955 | 丁淑均 |
49 | 123120958 | 李俊彤 |
50 | 123120993 | 张皓然 |
51 | 123121022 | 宋旭鹏 |
52 | 123121036 | 万子铭 |
53 | 123121061 | 苏士钊 |
54 | 123121062 | 金宏禹 |
55 | 123121080 | 尹佳琪 |
56 | 123121104 | 邢瑞承 |
57 | 123121126 | 张曦如 |
58 | 123121148 | 孔心宇 |
59 | 123121151 | 崔荣桓 |
60 | 123121186 | 齐子越 |
61 | 123121188 | 梁吉烜 |
62 | 123121195 | 王成翰 |
63 | 123121272 | 董景然 |
64 | 123121319 | 孔泽陆 |
65 | 123121324 | 王得森 |
66 | 123121330 | 张钰溪 |
67 | 123121334 | 李昊烨 |
68 | 123121339 | 任钧昊 |
69 | 123121352 | 孔梦佳 |
70 | 123121393 | 田润 |
71 | 123121394 | 李佳锐 |
72 | 123121395 | 高嘉铭 |
73 | 123121413 | 黄子祥 |
74 | 123121432 | 闫一为 |
75 | 123121466 | 衣紫嫣 |
76 | 123121534 | 马高骏 |
77 | 123121535 | 王劭睿 |
78 | 123121552 | 张效瑜 |
79 | 123121576 | 刘姝月 |
80 | 123121614 | 顾兆怡 |
2.科技创新特色招生——双高项目专业测试合格名单公示
(名单按准考证号排序)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 学科 |
1 | 123120066 | 于梓睿 | 化学 |
2 | 123120111 | 张笑搏 | 化学 |
3 | 123120166 | 王天宇 | 化学 |
4 | 123120235 | 张良宇 | 化学 |
5 | 123120295 | 李林璐 | 化学 |
6 | 123120525 | 王希月 | 化学 |
7 | 123120555 | 蒋建宇 | 化学 |
8 | 123120819 | 王皎郦 | 化学 |
9 | 123120821 | 续家衍 | 化学 |
10 | 123120966 | 任梓菲 | 化学 |
11 | 123121008 | 唐子皓 | 化学 |
12 | 123121179 | 张桓宇 | 化学 |
13 | 123121218 | 李明轩 | 化学 |
14 | 123121243 | 李昊喆 | 化学 |
15 | 123121380 | 李仕杰 | 化学 |
16 | 123121384 | 肖锦鸿 | 化学 |
17 | 123121465 | 初子凯 | 化学 |
18 | 123121530 | 刘子淳 | 化学 |
19 | 123121539 | 张雨锡 | 化学 |
20 | 123121590 | 成成 | 化学 |
21 | 123120121 | 魏子佳 | 生物 |
22 | 123120350 | 周仁子 | 生物 |
23 | 123120594 | 袁礼宝珺 | 生物 |
24 | 123120600 | 王炳棋 | 生物 |
25 | 123120671 | 刘羽轩 | 生物 |
26 | 123120845 | 李佳乐 | 生物 |
27 | 123121348 | 魏子宜 | 生物 |
28 | 123121355 | 刘林航 | 生物 |
29 | 123121399 | 刘禹尧 | 生物 |
30 | 123121543 | 罗品旭 | 生物 |
31 | 123120056 | 衣梓豪 | 数学 |
32 | 123120230 | 王一鸣 | 数学 |
33 | 123120362 | 汪子淳 | 数学 |
34 | 123120433 | 赵一凡 | 数学 |
35 | 123120460 | 王子川 | 数学 |
36 | 123120473 | 李昱城 | 数学 |
37 | 123120476 | 马一轩 | 数学 |
38 | 123120635 | 牛远森 | 数学 |
39 | 123120710 | 陈昱彤 | 数学 |
40 | 123120768 | 郑逸扬 | 数学 |
41 | 123120869 | 温翔宇 | 数学 |
42 | 123120904 | 张新然 | 数学 |
43 | 123120917 | 李冠儒 | 数学 |
44 | 123121044 | 伊霄祺 | 数学 |
45 | 123121128 | 杨正正 | 数学 |
46 | 123121249 | 吴贺 | 数学 |
47 | 123121464 | 段博骞 | 数学 |
48 | 123121523 | 朱欣宜 | 数学 |
49 | 123121555 | 陈乾 | 数学 |
50 | 123121596 | 亓俊毅 | 数学 |
51 | 123120076 | 尹梓宸 | 物理 |
52 | 123120150 | 张子骏 | 物理 |
53 | 123120257 | 司伟辰 | 物理 |
54 | 123120343 | 翟梓炀 | 物理 |
55 | 123120381 | 胡云超 | 物理 |
56 | 123120539 | 孙博宇 | 物理 |
57 | 123120764 | 耿宁颢 | 物理 |
58 | 123120817 | 刘文宣 | 物理 |
59 | 123120953 | 曹珺 | 物理 |
60 | 123120968 | 隋铭峻 | 物理 |
61 | 123121063 | 张梓杨 | 物理 |
62 | 123121130 | 梁业旺 | 物理 |
63 | 123121154 | 孙涤 | 物理 |
64 | 123121155 | 姜苏洋 | 物理 |
65 | 123121361 | 马赫 | 物理 |
66 | 123121494 | 刘璟龙 | 物理 |
67 | 123121548 | 刘昊宸 | 物理 |
68 | 123121572 | 王奕皓 | 物理 |
69 | 123121583 | 赵子睿 | 物理 |
70 | 123121592 | 宋信成 | 物理 |
71 | 123120459 | 谷语轩 | 信息 |
72 | 123120479 | 冷若琳 | 信息 |
73 | 123120496 | 范川宇 | 信息 |
74 | 123120519 | 于通 | 信息 |
75 | 123120695 | 于沛珊 | 信息 |
76 | 123121119 | 徐浩鑫 | 信息 |
77 | 123121189 | 李美翙 | 信息 |
78 | 123121199 | 魏博 | 信息 |
79 | 123121473 | 娄张禹泰 | 信息 |
80 | 123121509 | 金佳璐 | 信息 |
山东省实验中学
2023年6月19日